Opis
Wyświetlacze o proporcjach 16:9 ułatwiają również organizację treści ekranowej w układzie poziomym. Szczelna obudowa i wodoodporny ekran dotykowy, który nie ulega zużyciu sprawiają, że monitor 1502L doskonale sprawdza się w punktach sprzedaży, rozwiązaniach samoobsługowych i reklamie interaktywnej (Digital Signage). Monitor 1502 dostępny jest z dwoma rodzajami wyświetlacza: HD Ready i Full HD.
Do monitora dostępny jest szeroki wybór przydatnych akcesoriów, które poszerzają zakres zastosowania urządzeń: czynik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych, czytnik NFC, różne typy uchwytów montażowych (3 wysokości, podstawa podłogowa do pracy wolnostojącej), wyświetlacz znakowy VFD.
Szczelna obudowa w połączeniu z ekranem zero-bezel zachęcają do stosowania modelu 1502L również w środowisku przemysłowym.
Monitor 1502L dostępny jest z ekranem dotykowym: Projected Capacitive.
Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie (POS), pulpity sterujące (HMI), rozwiązania samoobsługowe w przestrzeni publicznej (self-service)
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Monitor wolnostojący |
| Model | Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1502L |
| dostępna kolorystyka | Czarna |
| Dostępne technologie dotykowe | Projected Capacitive |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Ekran Proporcje | 16:9 |
| Ekran Obszar roboczy (mm) | 345,2 x 194,6 |
| Szerokość | 387 mm |
| Wysokość | 244,4 mm |
| Głębokość | 32,9 mm |
| Waga netto | 3,05 kg |
| Waga brutto | 5,08 kg |
| Rozdzielczość Optymalna | 1366 x 768 |
| Rozdzielczość Inne dostępne | 640×480; 720×576; 800×600; 1024×768; 1280×720; 1280 x 800; 1280×960;1280×1024; 1360 x 768 |
| Jasność panela LCD – sam panel LCD | 220 cd/m2 |
| Jasność panela LCD – wer. IntelliTouch / iTouch | n.d. |
| Jasność panela LCD – wer. AccuTouch | n.d. |
| Jasność panela LCD – wer. APR | n.d. |
| Jasność panela LCD – wer. SecureTouch | n.d. |
| Jasność panela LCD – wer. Pro.Cap | 187 cd/m2 |
| Jasność panela LCD – wer. Surf.Cap | n.d. |
| Jasność panela LCD – wer. CarrollTouch | n.d. |
| Czas odpowiedzi matrycy | 10 ms |
| Poprawna widoczność obrazu | poziomo: ±90° (lewo/prawo),pionowo: ±65° (góra/dół) |
| Kontrast | 600:1 |
| Wejście wideo – typ sygnału | Analogowy lub cyfrowy |
| Wejście wideo – złącze | Mini-VGA; HDMI |
| Interfejs ekranu dotykowego | USB |
| Pobór mocy (maksymalny) | 8,7 W |
| Zasilacz – typ | Zewnętrzny |
| Zasilacz – napięcie | 12V |
| Szacowana trwałość podzespołów – MTBF | 50 000 godzin (wykazanej) |
| OSD – typ sterowania OSD | Cyfrowy |
| OSD – przyciski | Menu, Up, Down, Select |
| OSD – funkcje | Jasność, kontrast, taktowanie, faza, pozycja obrazu, auto dostosowanie, ostrość, temperatura colorów, język OSD (Angielski, Francuski, Włoski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Chiński) |
| OSD – funkcje publiczne OSD | Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD |
| Opcje montażu – Montaż z podstawą | Otwory montażowe w stalowej części podstawy |
| Opcje montażu – Montaż bez podstawy | VESA 75mm lub 100mm |
| Opcje montażu – Dostępne akcesoria | Uchwyt montażowy ścienny; podstawa podłogowa |
| Pozostałe cechy | Czytnik kart magnetycznych; czytnik kodów kreskowych; czytnik NFC; wyświetlacz VFD dla klienta |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Certyfikaty i deklaracje producenta | Canada cUL, IC; Europe CE; Japan VCCI; United States UL, FCC |
| Funkcje multimedialne | Wbudowane głośniki 2x2W |
| Poziom szczelności | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD) |
| Platforma obliczeniowa – Procesor | |
| Platforma obliczeniowa – Dane procesora | |
| Platforma obliczeniowa – Pamięć RAM | n.d. |
| Platforma obliczeniowa – Chipset | n.d. |
| Platforma obliczeniowa – Układ graficzny | n.d. |
| Platforma obliczeniowa – Dysk twardy | n.d. |
| Platforma obliczeniowa – System chłodzenia pasywny | Nie |
| Platforma obliczeniowa – System chłodzenia aktywny | Nie |
| Interfejsy komunikacyjne – Porty USB | n.d. |
| Interfejsy komunikacyjne – Porty RS232 | n.d. |
| Interfejsy komunikacyjne – Porty wideo (wyjście wideo) | n.d. |
| Interfejsy komunikacyjne – Audio | n.d. |
| Interfejsy komunikacyjne – Pozostałe interfejsy | n.d. |
| System operacyjny – Dostępne systemy (preinstalowane) | n.d. |
