Opis
Szeroki wybór akcesoriów i opcji montażu dodatkowo poszerza zakres zastosowań tych urządzeń. Terminale z serii I dostępne są z systemem operacyjnym Android lub Windows.
Model 15i1 wyposażony jest w pojemnościowy ekran dotykowy 15,6″ i oferowany jest z preinstalowanym systemem operacyjnym Android 4.4.2
Dostępne akcesoria (wybrane):
– podstawa niska typu POS (tabletop)
– podstawa wysoka typu POI (floor stand)
– czytnik kodów kreskowych 2D
– czytnik zbliżeniowy (NFC/RFID)
– uchwyt terminala płatniczego (zgodność: Ingenico ICMP lub Verifone E355)
Typowe zastosowania: rozwiązania samoobsługowe (self-service), Punkty informacyjny (POI),
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Terminal komputerowy |
| Model | Terminal komputerowy z ekranem dotykowym Elo Touch Solutions 22i |
| dostępna kolorystyka | Czarna |
| Dostępne technologie dotykowe | Projected Capacitive |
| Przekątna ekranu | 22 |
| Ekran Proporcje | 16:9 |
| Ekran Obszar roboczy (mm) | 475,2 x 267,3 |
| Szerokość | 523,8 mm |
| Wysokość | 323,9 mm |
| Głębokość | 37,8 mm |
| Waga netto | 3,7 kg |
| Waga brutto | 6,3 kg |
| Rozdzielczość Optymalna | 1920 x 1080 |
| Rozdzielczość Inne dostępne | n.d. |
| Jasność panela LCD – sam panel LCD | 250 cd/m2 |
| Jasność panela LCD – wer. IntelliTouch / iTouch | n.d. |
| Jasność panela LCD – wer. AccuTouch | n.d. |
| Jasność panela LCD – wer. APR | n.d. |
| Jasność panela LCD – wer. SecureTouch | n.d. |
| Jasność panela LCD – wer. Pro.Cap | 215 cd/m2 |
| Jasność panela LCD – wer. Surf.Cap | n.d. |
| Jasność panela LCD – wer. CarrollTouch | n.d. |
| Czas odpowiedzi matrycy | 14 ms |
| Poprawna widoczność obrazu | poziomo: ±89° (lewo/prawo), pionowo: 89° (góra/dół) |
| Kontrast | 1000:1 |
| Wejście wideo – typ sygnału | n.d. |
| Wejście wideo – złącze | n.d. |
| Interfejs ekranu dotykowego | n.d. |
| Pobór mocy (maksymalny) | 33,6W |
| Zasilacz – typ | Zewnętrzny |
| Zasilacz – napięcie | 100-240V |
| Szacowana trwałość podzespołów – MTBF | 50 000 godzin (wykazanej) |
| OSD – typ sterowania OSD | Tylko Przyciski |
| OSD – przyciski | Power, Home |
| Opcje montażu – Montaż bez podstawy | VESA 100mm |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Certyfikaty i deklaracje producenta | UL, FCC, cUL, IC, CB, CE, CCC, VCCI |
| Funkcje multimedialne | Wbudowane głoścniki |
| Poziom szczelności | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD) |
| Platforma obliczeniowa – Procesor | niskoprądowe |
| Platforma obliczeniowa – Dane procesora | Qualcomm® SnapdragonTM ARM A15, quad-core 1.7GHz |
| Platforma obliczeniowa – Pamięć RAM | 2GB DDR3 SODIMM |
| Platforma obliczeniowa – Dysk twardy | 16GB EMMC Flash |
| Platforma obliczeniowa – System chłodzenia pasywny | Tak |
| Platforma obliczeniowa – System chłodzenia aktywny | Nie |
| Interfejsy komunikacyjne – Porty USB | 1 x USB |
| Interfejsy komunikacyjne – Audio | 1 x 3.5 line-out |
| Interfejsy komunikacyjne – Pozostałe interfejsy | Wifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 (BLE), 1 x Ethernet (10/100/1000), Modem 3G/4G (opcjonalnie) |
| System operacyjny – Dostępne systemy (preinstalowane) | Android |
