Opis
Skaner posiada szerokokątny moduł skanujący umożliwiający odczyt kodów 1D z odległości do 80 cm jak również: kodów o słabym kontraście, uszkodzonych lub złej jakości. Ważną zaletą jest również sposób powiadomienia o poprawnym odczycie kodu. Poprzez zielony wskaźnik odczytu (technologia Green Spot), użytkownik otrzymuje informacje o prawidłowo odczytanym kodzie.
Najważniejsze cechy produktu:
- technologia Green Spot – informująca użytkownika o prawidłowo odczytanym kodzie;
- odczyt kodów 1D w tym wysokiej rozdzielczości
- zasięg do 80 cm ( w zależności od rodzaju kodów)
- tryb pracy: ręczny, automatyczny
- klasa szczelności: IP 52
- multi- interfejs: (możliwość wymiennego użycia interfejsów: USB, KBW, RS 232 poprzez zmianę kabla)
Dane techniczne
| Producent | Datalogic |
| Typ czytnika | ręczny |
| Rodzaj czytnika | linear imager |
| Wzór skanujący | 640 x 480 pikseli |
| Odczytywane kody kreskowe – 1D | Tak |
| Odczytywane kody kreskowe – GS1DataBar | Tak |
| Odczytywane kody kreskowe – 2D | Nie |
| Odczytywane kody kreskowe – PDF417 | Nie |
| Odczytywane kody kreskowe – OCR | Nie |
| Odczyt kodów z ekranów LCD | Nie |
| Zasięg odczytu (głębia odczytu) | 13 mil (0,33 mm) 30 mm – 600 mm |
| Szybkość skanowania / tolerancja ruchu | 325 skanów/s. |
| Minimalny kontrast kodu | 15% |
| Wytrzymałość | wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m |
| Norma przemysłowa (klasa szczelności) | IP52 |
| Pobór prądu | tryb pracy:245mA; 5V / tryb czuwania: 120mA; 5V |
| Napięcie zasilania | 4,75 – 5,25 VDC |
| Temperatura pracy | 0°C do 55°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 70°C |
| Wymiary | 181 mm x 71 mm x 100 mm |
| Waga | 169g |
| Wyzwalanie odczytu | ręczne, automatyczne |
| Sygnalizacja odczytu | świetlna, dźwiękowa, „Green Spot” |
| Interfejsy | KBW/PS2, RS232, USB |
