Opis
Odczyt następuje natychmiastowo, bez opóźnień wynikających z niedokładnego ułożenia kodu. Bezproblemowe staje się skanowanie kodów trudnych, źle wydrukowanych, czy uszkodzonych. Dekodowane są wszystkie standardowe kody 1D i wiele kodów 2D.
Najważniejsze cechy:
- niewielkie wymiary i waga ,
- odczyt kodów 1D i 2D,
- czytnik kart Micro SD umożliwiający łatwy upgrade software’u,
- możliwość odczytu kodów z ekranów telefonów komórkowych,
- możliwość zapisu obrazów.
| rodzaj czytnika | ladowy wizyjny |
| źródło światła | oświetlenie: dioda LED 625 nm |
| sposób wyzwalania odczytu | automatyczny |
| odległość odczytu | 102 mm |
| rozdzielczość | 0,127 mm |
| prędkość odczytu | 39 mln pixeli/s |
| wzór skanujący | n.d. |
| sygnalizacja | dźwiękowa i optyczna |
| -głębokość (poniżej powierzchni lady) | 87mm |
| -szerokość | 152 mm |
| -długość | 152 mm |
| waga | 0,79 kg |
| temperatura pracy | od 0 do 40 stopni C |
| wilgotność otoczenia | względna 5- 95% |
| dostępne interfejsy | RS232, KB, USB |
