Opis
Podczas pracy może przechodzić w tryb BLINK MODE: gdy przez jakiś czas nie następuje odczyt kodu układ optyczny przechodzi w tryb pulsacyjny, co pozwala na oszczędność energii.
Najważniejsze cechy:
- kompaktowy sześcienny kształt,
- szybkość odczytów 330 skanów,
- niski pobór energii,
- aluminiowa obudowa.
| rodzaj czytnika | linear imager |
| źródło światła | dioda LED 617 nm |
| sposób wyzwalania odczytu | automatyczny |
| odległość odczytu | od 20 mm(4 mil) do 360mm (20 mil) |
| minimalna szer. elementu kodu | 3 mil |
| prędkość odczytu | 330 skanów/s |
| wzór skanujący | n.d. |
| sygnalizacja | dźwiękowa/świetlna |
| wymiary | 80 x 65 x30,3 mm |
| waga | 150g |
| zasilanie | 5V |
| pobór prądu | 120mA |
| temperatura pracy | od 0 do 50° C |
| wilgotność otoczenia | względna 20-95% |
| dostępne interfejesy | KB, RS232, USB |
| odczyt kodów | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen |
