Opis
Najważniejsze cechy urządzenia: wytrzymała aluminiowa obudowa odporna na zalania, pojemnościowy ekran dotykowy 15″ który nie ulega zużyciu pod wpływem pracy, pasywny system chłodzenia.
Specyficzna dla produktów Wincor-Nixdorf “oszczędna stylistyka” sprawia że terminale są wysoce odporne na potencjalne uszkodzenia mechaniczne i doskonale komponują się z każdym otoczeniem.
Opcjonalne akcesoria:
Czytnik wielofunkcyjny MSR + Dallas – zintegrowany czytnik kart magnetycznych z czytnikiem kluczy Dallas (dostępne są dwa różne zestawy kluczy – 5 szt. w zestawie)
Czytnik wielofunkcyjny MSR + FPR – zintegrowany czytnik kart magnetycznych z czytnikiem linii papilarnych
Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie (POS), rozwiązania samoobsługowe (self-service)
Cechą wspólną wszystkich produktów Wincor-Nixdorf jest niski koszt użytkowy w dłuższym okresie czasu. Urządzenia są niebywale żywotne i energooszczędne a zastosowane w nich autorskie rozwiązania zostały wypracowane na przestrzeni 40 lat działalności firmy w branży komputerowej.
Obecnie firma Wincor-Nixdorf zajmuje drugie miejsce na świecie i pierwsze w Europie pod względem ilości wdrożonych stanowisk kasowych.
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Terminal komputerowy |
| Model | Terminal komputerowy z ekranem dotykowym Wincor Nixdorf Beetle iPOS Plus |
| dostępna kolorystyka | Czarna |
| Dostępne technologie dotykowe | Projected Capacitive |
| Przekątna ekranu | 15 |
| Ekran Proporcje | 4:3 |
| Ekran Obszar roboczy (mm) | 304 x 229 |
| Szerokość | 375 mm |
| Wysokość | 305 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Waga netto | 5,5 kg |
| Waga brutto | 8,8 kg |
| Rozdzielczość Optymalna | 1024 x 768 |
| Zasilacz – typ | Zewnętrzny |
| Zasilacz – napięcie | 100-240V |
| Szacowana trwałość podzespołów – MTBF | 50 000 godzin (wykazanej) |
| OSD – typ sterowania OSD | Cyfrowy |
| OSD – przyciski | Jasność – , Jasność + ,Power |
| OSD – funkcje | Jasność |
| Opcje montażu – Montaż bez podstawy | VESA 75mm lub 100mm |
| Pozostałe cechy | Aluminiowa obudowa |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Funkcje multimedialne | Wbudowane głośniki |
| Poziom szczelności | IPX4 |
| Platforma obliczeniowa – Procesor | niskoprądowe |
| Platforma obliczeniowa – Dane procesora | Intel Atom D2560 2×2.0GHz |
| Platforma obliczeniowa – Pamięć RAM | 4GB |
| Platforma obliczeniowa – Dysk twardy | 320GB 2.5” 5400RPM SATA |
| Platforma obliczeniowa – System chłodzenia pasywny | Tak |
| Platforma obliczeniowa – System chłodzenia aktywny | Nie |
| Interfejsy komunikacyjne – Porty USB | 2 x USB 2.0, 1 x USB 12V |
| Interfejsy komunikacyjne – Porty RS232 | 2 x RS232 |
| Interfejsy komunikacyjne – Porty wideo (wyjście wideo) | Wyjście VGA |
| Interfejsy komunikacyjne – Audio | 1 x 3.5mm line-out |
| Interfejsy komunikacyjne – Pozostałe interfejsy | 1 x Ethernet (Gigabit), 1 x Złącze szuflady |
| System operacyjny – Dostępne systemy (preinstalowane) | Microsoft® Windows® POSReady 7 |
